电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

2011-2012学年第二学期期末考试安排表(学生)

11页
  • 卖家[上传人]:qt****68
  • 文档编号:40193473
  • 上传时间:2018-05-24
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:397KB
  • / 11 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 1、山西大学商务学院信息学院山西大学商务学院信息学院2011-20122011-2012 学年第二学期期末考试安排学年第二学期期末考试安排二二 0 0 一二年六月一二年六月考试工作安排考试工作安排信息学院信息学院 2011-20122011-2012 学年第二学期期末考试(专业课)将于学年第二学期期末考试(专业课)将于 6 6 月月 2525 日至日至6 6 月月 2727 日进行,根据学院期末考试的有关规定,现将我系期末考试工作安排如日进行,根据学院期末考试的有关规定,现将我系期末考试工作安排如下:下:一组织领导一组织领导1.1. 考试工作领导组考试工作领导组组组 长:张永奎长:张永奎成成 员:张海川员:张海川 樊东燕樊东燕 王建珍王建珍 李月娥李月娥 张张 辉辉 鲁大伟鲁大伟2.2.考试办公室考试办公室地地 点:点:3 3 号教学楼二层教师休息室号教学楼二层教师休息室考务人员:刘文清考务人员:刘文清 黄海波黄海波二考试说明二考试说明1.1.各相关考场由各班主任负责,务必在各相关考场由各班主任负责,务必在 6 6 月月 2525 日下午日下午 1616:0000 以前,按照以前,按照考场

      2、要求布置好;保持教室干净整洁,直到所有考试结束。考场要求布置好;保持教室干净整洁,直到所有考试结束。2.2. 各班级教室门必须在开考前各班级教室门必须在开考前 3030 分钟打开,分钟打开, 桌椅摆放整齐,教室内保桌椅摆放整齐,教室内保持干净,前后教室门上的玻璃窗不允许遮挡。持干净,前后教室门上的玻璃窗不允许遮挡。3.3. 考生必须同时出示学生证和身份证方可进入考场,其它证件一律无效。考生必须同时出示学生证和身份证方可进入考场,其它证件一律无效。考试开始考试开始 1515 分钟之后考生不得进入考场,考试开始后分钟之后考生不得进入考场,考试开始后 3030 分钟之内,考生不得分钟之内,考生不得以任何理由离开考场。以任何理由离开考场。4.4. 监考人员要严格执行监考守则、考场规则,对学生的违纪、作弊要及监考人员要严格执行监考守则、考场规则,对学生的违纪、作弊要及时处理,并及时填写考场报告单。时处理,并及时填写考场报告单。5.5. 除本考场监考、巡考及任课教师外,其它人员不得进入考场。除本考场监考、巡考及任课教师外,其它人员不得进入考场。另外,为了保证期末考试的公平、公正,请广大师生对本次期

      3、末考试进行另外,为了保证期末考试的公平、公正,请广大师生对本次期末考试进行监督,如发现有违反考试规定的情况,请及时举报,举报电话:监督,如发现有违反考试规定的情况,请及时举报,举报电话:79469117946911。信息学院信息学院山西大学商务学院信息学院山西大学商务学院信息学院2011-20122011-2012 学年第二学期期末考试安排表学年第二学期期末考试安排表时间时间课程课程班级班级学号学号数量数量地点地点监考人监考人监考人监考人单号263103 09 软件 B1 双号263104单号263105 09 软件 B2 双号263205单号263206 09 软件 B3 双号263207单号263304 09 软件 B4 双号263307单号233402 09 计科 B1 双号233403单号243404 09 计科 B2 双号243405单号263406 09 计科 B7 双号26340709 计科 B3全体34310109 计科 B4全体3631026 月 25 日 8:10 | | 9:10软件工程09 计科 B8全体54310709 计科 B5全体34320109 计科 B

      4、6全体3633016 月 25 日 8:10 | | 10:10计算机病 毒原理与 防治09 计科 B9全体523209山西大学商务学院信息学院山西大学商务学院信息学院2011-20122011-2012 学年第二学期期末考试安排表学年第二学期期末考试安排表时间时间课程课程班级班级学号学号数量数量地点地点监考人监考人监考人监考人09 电子 B1全体423208数据通信 与计算机 网络09 电子 B2全体46320910 物联 G1全体323103计算机网 络10 物联 G2全体32310411 计科 G1全体31310511 计科 G2全体33320511 计科 D1全体36310111 计科 D2全体383102单号26320611 网络 G 双号263207单号22330411 软件 G1 双号223307单号22340211 软件 G2 双号223403单号25340411 信息安全 G 双号25340511 通信 G1全体41320111 通信 G2全体413301单号2834066 月 25 日 10:30 | | 12:30大学物理11 嵌入式 G 双号283407山西大学

      5、商务学院信息学院山西大学商务学院信息学院2011-20122011-2012 学年第二学期期末考试安排表学年第二学期期末考试安排表时间时间课程课程班级班级学号学号数量数量地点地点监考人监考人监考人监考人单号263103 09 软件 B1 双号263104单号273105 09 软件 B2 双号273205单号263206 09 软件 B3 双号263207单号273304汇编与接 口技术09 软件 B4 双号27330709 计科 B3全体34340609 计科 B4全体363401单号273402 09 计科 B8 双号27340309 计科 B5全体34340709 计科 B6全体363301单号263404 09 计科 B9 双号26340510 信息 G1全体363101数据库原 理与应用10 信息 G2全体42310210 通信 G1全体5032086 月 25 日 14:30 | | 16:30C 语言程 序设计10 通信 G2全体483209山西大学商务学院信息学院山西大学商务学院信息学院2011-20122011-2012 学年第二学期期末考试安排表学年第二学期期末考试

      6、安排表时间时间课程课程班级班级学号学号数量数量地点地点监考人监考人监考人监考人单号26310309 软件 B1 双号263104单号27310509 软件 B2 双号273205单号26320609 软件 B3 双号263207单号27330409 软件 B4 双号27330709 计科 B1全体26310609 计科 B2全体283107编译原理09 计科 B7全体55310810 网络 G1全体35340210 网络 G2全体30340310 计科 G1全体30340410 计科 G2全体30340510 计科 D1全体33340610 计科 D2全体303407计算机组 成原理10 计科 D3全体25330209 计科 B5全体34310109 计科 B6全体3631026 月 26 日 8:10 | | 10:10入侵检测 与安全扫 描09 计科 B9全体553209山西大学商务学院信息学院山西大学商务学院信息学院2011-20122011-2012 学年第二学期期末考试安排表学年第二学期期末考试安排表时间时间课程课程班级班级学号学号数量数量地点地点监考人监考人监考人监考人09

      7、 计科 B3全体34310109 计科 B4全体363102TCP/IP 与 广域网 09 计科 B8全体55310809 信息 B1全体363201管理运筹 学09 信息 B2全体42330109 电子 B1全体443106通信原理 09 电子 B2全体44310710 计科 G1全体30310310 计科 G2全体30310410 计科 D1全体33310510 计科 D2全体30320510 计科 D3全体25320610 软件 G1全体33320710 软件 G2全体30330410 嵌入式 G1全体303307离散数学10 嵌入式 G2全体303302单号25340210 通信 G1 双号253403单号25340410 通信 G2 双号25340510 物联 G1全体3234066 月 26 日 10:30 | | 12:30复变函数 与积分变 换10 物联 G2全体323407山西大学商务学院信息学院山西大学商务学院信息学院2011-20122011-2012 学年第二学期期末考试安排表学年第二学期期末考试安排表时间时间课程课程班级班级学号学号数量数量地点地点监考人监考人

      8、监考人监考人单号26310309 软件 B1 双号263104单号27310509 软件 B2 双号273205单号26320609 软件 B3 双号263207单号273304操作系统09 软件 B4 双号27330709 计科 B3全体34310109 计科 B4全体363102数字通信 技术 09 计科 B8全体55310609 计科 B9全体55310709 计科 B5全体343201信息安全 技术 09 计科 B6全体36330110 物联 G1全体323402高频电子 线路10 物联 G2全体323403局域网与 组网技术11 信息安全 G全体523108单号21340411 通信 G1 双号213405单号2134066 月 26 日 14:30 | | 16:30高等数学11 通信 G2 双号213407山西大学商务学院信息学院山西大学商务学院信息学院2011-20122011-2012 学年第二学期期末考试安排表学年第二学期期末考试安排表时间时间课程课程班级班级学号学号数量数量地点地点监考人监考人监考人监考人单号233402 09 计科 B1 双号233403单号24

      9、3404 09 计科 B2 双号243405单号263406算法分析 与设计09 计科 B7 双号26340709 电子 B1全体443208单片机与 应用09 电子 B2全体443209单号263103 11 网络 G 双号263104单号213105 11 通信 G1 双号213205单号2132066 月 27 日 8:10 | | 10:10电路分析11 通信 G2 双号213207山西大学商务学院信息学院山西大学商务学院信息学院2011-20122011-2012 学年第二学期期末考试安排表学年第二学期期末考试安排表时间时间课程课程班级班级学号学号数量数量地点地点监考人监考人监考人监考人09 信息 B1全体363101现代信息 决策方法09 信息 B2全体403102单号223103 09 电子 B1 双号223104单号223205数字信号 处理09 电子 B2 双号22320610 网络 G1全体353201 数据结构 10 网络 G2全体30320710 嵌入式 G1全体303304嵌入式 LinuxC 编 程10 嵌入式 G2全体303307单号253402 10 通信 G1 双号253403单号253404数字电路10 通信 G2 双号25340510 物联 G1全体3234066 月 27 日 10:30 | | 12:30电子设计 自动化10 物联 G2全体323407山西大学商务学院信息学院山西大学商务学院信息学院2011-20122011-2012 学年第二学期期末考试安排表学年第二学期期末考试安排表时间时间课程课程班级班级学号学号数量数量地点地点监考人监考人监考人监考人09 计科 B3全体31X21609 计科 B4全体33X21709 计科 B5全体31X21809 计科 B6全体33X21909 计科 B8全体50X315Linux 基 础及技术09 计科 B9全体48X31610 软件 G1全体30X31710 软件 G2全体27X3186 月 27 日 8:30 | | 9:30面向对象 程序设计 10 信计 G全体40X31911 计科 G1全体28X21511 计科 G2全体30X21611 计科 D1全体33X21711 计科 D2全体3

      《2011-2012学年第二学期期末考试安排表(学生)》由会员qt****68分享,可在线阅读,更多相关《2011-2012学年第二学期期末考试安排表(学生)》请在金锄头文库上搜索。

      点击阅读更多内容
    最新标签
    监控施工 信息化课堂中的合作学习结业作业七年级语文 发车时刻表 长途客运 入党志愿书填写模板精品 庆祝建党101周年多体裁诗歌朗诵素材汇编10篇唯一微庆祝 智能家居系统本科论文 心得感悟 雁楠中学 20230513224122 2022 公安主题党日 部编版四年级第三单元综合性学习课件 机关事务中心2022年全面依法治区工作总结及来年工作安排 入党积极分子自我推荐 世界水日ppt 关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见 空气单元分析 哈里德课件 2022年乡村振兴驻村工作计划 空气教材分析 五年级下册科学教材分析 退役军人事务局季度工作总结 集装箱房合同 2021年财务报表 2022年继续教育公需课 2022年公需课 2022年日历每月一张 名词性从句在写作中的应用 局域网技术与局域网组建 施工网格 薪资体系 运维实施方案 硫酸安全技术 柔韧训练 既有居住建筑节能改造技术规程 建筑工地疫情防控 大型工程技术风险 磷酸二氢钾 2022年小学三年级语文下册教学总结例文 少儿美术-小花 2022年环保倡议书模板六篇 2022年监理辞职报告精选 2022年畅想未来记叙文精品 企业信息化建设与管理课程实验指导书范本 草房子读后感-第1篇 小数乘整数教学PPT课件人教版五年级数学上册 2022年教师个人工作计划范本-工作计划 国学小名士经典诵读电视大赛观后感诵读经典传承美德 医疗质量管理制度 2
     
    收藏店铺
    关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
    手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
    ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.