电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

2022年05月洛阳-房地产月报-

41页
  • 卖家[上传人]:欧**
  • 文档编号:333005829
  • 上传时间:2022-09-01
  • 文档格式:PDF
  • 文档大小:1.74MB
  • / 41 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 1、洛阳房地产市场月报2022年05月目录目录房地产市场土地市场房地产市场房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场住宅市场|商品房销售规模2017年6月-2022年5月洛阳市商品房累计销售面积及销售额同比增速根据统计局开发经营数据,2021年1-12月,洛阳商品房销售面积为1015.9万,同比下降1.6%。2021年12月,洛阳商品房销售面积为117.2万,同比下降52.6%,环比增长97.4%;全国商品房销售额为20263.2亿元,同比下降17.8%,环比增长39.9%。17:1-617:1-817:1-1017:1-1218:1-318:1-518:1-718:1-918:1-1119:1-219:1-419:1-619:1-819:1-1019:1-1220:1-320:1-520:1-720:1-920:1-1121:1-221:1-421:1-621:1-821:1-1021:1-1222:1-322:1-5050100150200-50050100150200-50-100商品房销售额同比增长率商品房销售面积同比增长率%住宅市场|开施工面积2017年6月-2022年5月洛阳市

      2、房屋累计新开工和施工面积及其同比增速根据统计局开发经营数据,2021年1-4月,洛阳房屋新开工面积为240.16万,同比下降15.83%;房屋施工面积为4958.84万,同比增长23.18%;全国房屋竣工22735.52万。2021年4月,洛阳房屋新开工面积为49.3万,同比下降65.36%,环比下降65.70%;房屋竣工18.85万,同比增长6181.83%,环比增长294.69%。17:1-617:1-817:1-1017:1-1218:1-318:1-518:1-718:1-918:1-1119:1-219:1-419:1-619:1-819:1-1019:1-1220:1-320:1-520:1-720:1-920:1-1121:1-221:1-421:1-621:1-821:1-1021:1-1222:1-322:1-50100020003000400050006000050100150200-50-100施工面积新开工面积施工面积同比新开工面积同比亿%住宅市场|开发投资额2017年6月-2022年5月洛阳市房地产累计开发投资额及其同比增速根据统计局开发经营数据,2021年1

      3、-12月,洛阳房地产开发投资额为565.98亿元,同比增长26.34%。2021年12月,洛阳房地产开发投资额为55.48亿元,同比增长27.82%。17:1-617:1-817:1-1017:1-1218:1-318:1-518:1-718:1-918:1-1119:1-219:1-419:1-619:1-819:1-1019:1-1220:1-320:1-520:1-720:1-920:1-1121:1-221:1-421:1-621:1-821:1-1021:1-1222:1-322:1-5010020030040050060001020304050-10-20-30-40-50房地产开发投资额房地产开发投资额同比亿元%住宅市场|开发到位资金2017年6月-2022年5月洛阳市房地产开发企业到位资金及其同比增速根据统计局开发经营数据,2021年1-4月,洛阳房地产开发企业到位资金为192.37亿元,同比增长40.35%。2021年4月,洛阳房地产开发企业到位资金为65.2亿元,同比增长35.16%。住宅市场|价格水平-新房2016年-2022年洛阳市新建住宅价格1-5月累计涨幅走

      4、势2022年1-5月,洛阳新建住宅价格累计下跌0.80%,涨幅较去年同期收窄0.10个百分点。2016:1-5 2017:1-5 2018:1-5 2019:1-5 2020:1-5 2021:1-5 2022:1-5024681012141618-2新建商品住宅价格累计涨幅%2017年6月-2022年5月洛阳市新建住宅均价及环比变化2022年5月,洛阳新建住宅均价8127元/m,环比下跌0.28%,跌幅较上个月扩大0.01个百分点;同比上涨0.40%,百城新房价格同比由跌转涨。17-0617-0917-1218-0318-0618-0918-1219-0319-0619-0919-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1222-030100020003000400050006000700080009000012345-1-2新建住宅均价环比元/%住宅市场|价格水平-新房成交均价(元/)10011-119149535-100119064-95358974-90640-8974区域区域1-51-5月成交均价月成交均价(元元/)同比同比(%)(%)

      5、5 5月成交均价月成交均价(元元/)同比同比(%)(%)环比环比(%)(%)洛龙区1191415.2114488.4-4.1高新区1079341.71057556.60.1涧西区1001123.41013627.70.7西工区9535-0.39379-2.1-1.6老城区9064-3.79365-4.8-0.9瀍河回族区897416.7945071.23.9经开区85620.98523-7.6-2.8孟津区4731-4279-2022年1-5月洛阳市商品住宅分区域成交均价情况2022年1-5月,洛龙区、高新区、涧西区等区域为洛阳商品住宅成交均价最高区域。其中,成交均价同比上涨的区域有涧西区、瀍河回族区、洛龙区等,同比分别上涨23.4%、16.7%、15.2%;成交均价同比下跌的区域有老城区、西工区等,同比分别下跌3.7%、0.3%。住宅市场|价格水平-二手房2016年-2022年洛阳市二手住宅价格1-5月累计涨幅走势2022年1-5月,洛阳二手住宅价格累计下跌2.20%。2016:1-5 2017:1-5 2018:1-5 2019:1-5 2020:1-5 2021:1-5 2022

      6、:1-50-0.5-1-1.5-2-2.5二手住宅价格累计涨幅%2017年6月-2022年5月洛阳市二手住宅均价及环比变化2022年5月,洛阳二手住宅均价9399元/m,环比下跌0.41%,跌幅较上个月扩大0.01个百分点;同比下跌4.15%,百城二手房价格同比比由涨转跌。17-0617-0917-1218-0318-0618-0918-1219-0319-0619-0919-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1222-0302000400060008000100001200000.20.40.6-0.2-0.4-0.6-0.8二手住宅均价环比元/%住宅市场|成交规模-新房成交面积(万)11-127-115-74-50-4区域区域1-51-5月成交面积月成交面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)5 5月成交面积月成交面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)环比环比(%)(%)高新区17.7726.711.63.8129.61220涧西区12.0718.2-38.42.7921.6-1410.6西工区11.4417.

      7、2-62.62.0716-60.316.6经开区9.7614.7-72.11.4211-78.7-0.7洛龙区6.7710.2-72.90.786-80.1-22.4瀍河回族区4.717.1-54.31.088.3-52.6-33老城区3.535.3-79.50.846.5-73.573.6孟津区0.410.6-0.120.9-2022年1-5月洛阳市商品住宅分区域成交面积情况2022年1-5月,高新区、涧西区、西工区等区域为洛阳商品住宅成交主力区域,共成交41.27万,占城市成交面积的62.1%。成交面积同比下降的区域有老城区、洛龙区、西工区等,同比分别下降79.5%、72.9%、62.6%。住宅市场|成交规模-二手房2016年-2022年洛阳市二手房1-5月成交量及同比走势2016:1-5 2017:1-5 2018:1-5 2019:1-5 2020:1-5 2021:1-5 2022:1-5020406080100120140160180200010-10-20-30-40-50-60累计成交面积同比万%2019-2022年05月洛阳市二手商品住宅月度成交面积走势1234567

      8、8910111201020304050602019年各月度成交面积2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2019-2021年月均成交面积万住宅市场|需求结构-新房洛阳市新房成交面积段对比2022年5月,从面积段来看,洛阳100(含)-120面积段成交套数最多,达495套,占比为44.2%,较上月扩大14.5个百分点。50以下50(含)-8080(含)-100100(含)-120120(含)-150150(含)以上0.1%6.3%7.9%44.2%36.4%5.2%0.5%2.9%20.2%29.7%39.7%7.0%22-0422-05洛阳市新房成交总价段对比2022年5月,从总价段来看,洛阳100(含)万元以上总价段成交套数最多,达706套,占比为63.1%,较上月收窄3.4个百分点。30万元以下30(含)-40万元40(含)-60万元60(含)-80万元80(含)-100万元100(含)万元以上1.1%8.8%27.1%63.1%0.4%0.1%1.9%11.4%19.7%66.5%22-0422-05住宅市场|需求结构-新房洛阳市新房成交单价段对比2022年5月,从单价

      9、段来看,洛阳8000(含)-10000元单价段成交套数最多,达550套,占比为49.2%,较上月收窄1.5个百分点。6000元以下6000(含)-8000元8000(含)-10000元10000(含)-12000元12000(含)-15000元15000(含)-20000元20000(含)-25000元1.1%4.0%49.2%40.5%5.3%0.3%11.8%50.7%25.9%10.5%0.7%0.1%22-0422-05洛阳市新房成交户型对比2022年5月,从户型来看,洛阳其他户型成交套数最多,达1119套,占比为100%,较上月扩大49.1个百分点。一房二房三房四房五房其他100.0%0.4%8.1%18.2%19.9%2.6%50.9%22-0422-05住宅市场|需求结构-新房2022年5月洛阳市新房面积、总价成交结构面积段总价段50以下50-8080-100100-120120-150150以上汇总汇总占比占比(%)(%)30万以下0000000 00.00.030-40万0000000 00.00.040-60万00309012121.11.160-80万170027

      10、0098988.88.880-100万00782250030330327.127.1100万以上0072433985870670663.163.1汇总汇总1 170708888495495407407585811191119100100占比占比(%)(%)0.10.16.36.37.97.944.244.236.436.45.25.2100100住宅市场|排行榜-企业2022年(1-5月)洛阳市企业成交金额排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1郑州绿都地产集团股份郑州绿都地产集团股份15.3010019137715.282中国恒大中国恒大12.86157696718.163碧桂园碧桂园11.419495101712.024建业地产建业地产10.851029489410.545金科股份金科股份7.75104406367.426华耀城集团华耀城集团6.7695507877.077中梁地产集团中梁地产集团5.2693615385.628洛阳展联置业洛阳展联置业4.05139482002.909中浩

      《2022年05月洛阳-房地产月报-》由会员欧**分享,可在线阅读,更多相关《2022年05月洛阳-房地产月报-》请在金锄头文库上搜索。

      点击阅读更多内容
     
    收藏店铺
    相关文档 更多>
    正为您匹配相似的精品文档
    关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
    手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
    ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.